G2 Esports ist der Champion der Stake Ranked Episode 1. Im Finale am 4. April in Barcelona besiegte das Team BetBoom mit 2:1 — und sicherte sich dabei nicht nur 25.000 Dollar Preisgeld, sondern auch einen wichtigen Schritt Richtung IEM Cologne Major 2026.
Finales Ergebnis
| Map | Ergebnis |
|---|---|
| Anubis | G2 10:13 BetBoom |
| Ancient | G2 13:11 BetBoom |
| Dust2 | G2 13:9 BetBoom |
Anubis ging an BetBoom — danach übernahm G2 die Kontrolle und ließ nichts mehr anbrennen.
MVP: MATYS liefert wenn es zählt
Matúš „MATYS“ Šimko wurde zum MVP der Serie ernannt. Über alle drei Maps:
| Stat | Wert |
|---|---|
| Kills | 54 |
| Deaths | 43 |
| Assists | 14 |
| +/- | +11 |
| ADR | 93 |
54 Kills, ADR 93 — MATYS war der konstanteste Performer auf der Karte, auf der es darauf ankam.
Vollständige Scoreboards
G2 Esports
| Spieler | K | D | A | +/- | ADR |
|---|---|---|---|---|---|
| MATYS ⭐ | 54 | 43 | 14 | +11 | 93 |
| HeavyGod | 41 | 42 | 15 | -1 | 75 |
| SunPayus | 41 | 36 | 14 | +5 | 57 |
| huNter- | 43 | 47 | 20 | -4 | 74 |
| Nertz | 43 | 49 | 9 | -6 | 62 |
BetBoom
| Spieler | K | D | A | +/- | ADR |
|---|---|---|---|---|---|
| Magnojez | 51 | 48 | 16 | +3 | 89 |
| Boombl4 | 48 | 47 | 19 | +1 | 83 |
| zorte | 43 | 37 | 16 | +6 | 66 |
| s1ren | 35 | 44 | 15 | -9 | 55 |
| FL4MUS | 37 | 48 | 14 | -11 | 62 |
BetBoom hatte mit Magnojez einen starken Individualspieler — aber die negative Team-Bilanz (-10) erzählt die Geschichte des Finales.
Abschlussplatzierungen und Preisgeld
| Platz | Team | Preisgeld | Bonus |
|---|---|---|---|
| 🥇 1. | G2 Esports | $25.000 | Episode 2 Qualifier |
| 🥈 2. | BetBoom | $17.500 | Episode 2 Qualifier |
| 🥉 3. | GamerLegion | $13.500 | — |
| 4. | HEROIC | $11.000 | — |
| 5–6. | NiP, 9INE | je $9.000 | — |
| 7–8. | Team Nemesis, Gentle Mates | je $7.500 | — |
Gesamtpreisgeld: 100.000 Dollar. Neben dem Preisgeld vergab das Turnier auch Qualifier-Slots für Episode 2 — G2 und BetBoom sind bereits gesetzt.
Turnier-Kontext: Was Stake Ranked Episode 1 war
Das Event fand vom 1. bis 4. April in Barcelona statt. Acht Teams traten an — sechs über VRS-Ranking eingeladen, zwei über Closed Qualifier. Das Format macht Stake Ranked zu einem der kompakteren Premium-Events im CS2-Kalender: kleines Feld, echtes Preisgeld, und direkte Verbindung zur Major-Qualifikation.
Für G2 ist der IEM Cologne-Weg jetzt ein Stück klarer. Für BetBoom auch — beide Teams gehen mit Schwung und Episode-2-Slot in die nächste Phase.


